YFR-03B X-Banda Pulso-Doppler DBF Radar 8km
YFR-03B X-pulso de banda-radar Doppler con escaneo DBF de paso para detección de UAV a baja altitud. El listado indica un rango de detección de 8 km.
Características clave
- Formación de haces DBF para vigilancia de objetivos a baja-altitud
- Pulso-Detección y seguimiento de objetivos Doppler
- Cobertura de azimut de 360 grados para protección perimetral
- Implementación fija o montada-en un vehículo
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Sistema Técnico | DBF |
| Método de escaneo | Escaneo mecánico de azimut + elevación DBF o escaneo de fase |
| Cobertura de azimut | 0-360 grados |
| Velocidad de datos | 2 s |
| Capacidad objetivo | Mayor o igual a 500 unidades |
| Método de erección | Fijo o montado{0}}en un vehículo |
| Banda de radar | banda X |
| Rango de detección | 8 km, como se indica en la lista del producto. |
| Precisión del azimut | Menor o igual a 0,3 grados |
| Cobertura de elevación | 0-45 grados |
| Peso | Menor o igual a 75 kg |
| Dimensiones | Menor o igual a 1049 × 380 × 803 mm |
| Consumo de energía | Menor o igual a 650 W |
Etiqueta: yfr-03b x-pulso de banda -doppler dbf radar 8 km, China yfr-03b x-band pulso-doppler dbf radar 8 km fabricantes, proveedores, fábrica


