FSTH-LD03 Ku-Banda 3D Radar de detección de baja-altitud 8 km
FSTH-LD03 Ku-radar Doppler de pulso 3D-en banda Ku con escaneo mecánico de azimut y elevación DBF. Detecta un objetivo UAV de 0,01 m² desde al menos 8 km con un acimut de 360 grados y una cobertura de elevación de al menos 60 grados.
Capacidades clave
- Detección y seguimiento automáticos de objetivos de baja-altitud
- Visualización de coordenadas, velocidad y trayectoria del objetivo en tiempo real-
- Integración con sensores electro-ópticos y plataformas de comando
- Implementación estacionaria en todo-clima para protección de infraestructura-crítica
Aplicaciones
Aeropuertos, instalaciones industriales, infraestructura energética, fronteras, sitios gubernamentales y seguridad de eventos importantes-.
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | FSTH-LD03 |
| Tipo de radar | Radar Doppler de pulso 3D |
| Configuración del sistema | Escaneo mecánico de azimut + elevación DBF |
| Banda de frecuencia | banda ku |
| Rango de detección | Mayor o igual a 8 km con RCS 0,01 m², DJI Phantom 4, velocidad de datos de 2 s |
| Velocidad objetivo mínima | 1 m/s |
| Zona ciega de alcance | Menor o igual a 150 m |
| Cobertura de azimut | 0-360 grados |
| Cobertura de elevación | Mayor o igual a 60 grados |
| Rango de precisión RMS | Menor o igual a 6 m |
| Precisión de azimut RMS | Menor o igual a 0,3 grados |
| Precisión de elevación RMS | Menor o igual a 0,3 grados |
| Tasa de datos de búsqueda | 2 s |
| Capacidad objetivo | Mayor o igual a 500 pistas en modo de búsqueda |
| Potencia media | Menor o igual a 1500 W |
| Dimensiones | Menor o igual a 775 × 450 × 760 mm |
| Peso | Menor o igual a 86 kg |
| Temperatura de funcionamiento | -40 a +60 grados |
| Temperatura de almacenamiento | -50 a +65 grados |
| Clasificación de protección | IP65 |
Etiqueta: fsth-ld03 ku-banda 3d radar de detección de baja-altitud 8 km, China fsth-ld03 ku-banda 3d radar de detección de baja-altitud 8 km fabricantes, proveedores, fábrica




