FS-PT501WHLV3020HTIR230R Sistema electroóptico de inclinación y giro
FS-PT501WHLV3020HTIR230R es un sistema de inclinación y giro electroóptico multi-sensor que combina monitoreo visible y térmico para seguridad exterior de largo-alcance.
Especificaciones técnicas
| Distancia | cámara visible | 3 km de noche, 6,5 km de día | ||
| cámara térmica | Objetivo | Humano (1,8 mx 0,5 m) | vehículo (2,3 mx 2,3 m) | |
| detectar | 6440m | 18400m | ||
| reconocer | 1610m | 4600m | ||
| identificar | 800m | 2300m | ||
| Lente | Longitud focal | Lente Fujinon de 12,5 ~ 750 mm, 60x | ||
| iris automático | unidad de CC | |||
| campo de visión | 0,6 grados ~ 35 grados | |||
| Artículos opcionales | Desempañado, extensor 2x | |||
| control de enfoque | apoyo | |||
| Enfocar | Automático/manual | |||
| Programar | Admite zoom de lente y preajuste de enfoque | |||
| interfaz | C/CS | |||
| Cámara | Sensor | CMOS de escaneo progresivo de 1/1,8'' | ||
| Píxeles | 2 megapíxeles | |||
| Modo de color | Integración ICR con doble filtro de conmutación entre día y noche. | |||
| velocidad de obturación | Automático/manual | |||
| Control de vídeo | AGC, AWB, admite interruptor de modo día/noche automático/manual | |||
| Niebla penetrante | ENCENDIDO/APAGADO | |||
| WDR | ENCENDIDO/APAGADO | |||
| BLC | ON/OFF y área opcional | |||
| Zona interesada | Soporte ON/FF, área opcional | |||
| Tecnología de ajuste de enfoque posterior | Soporte, control remoto | |||
| Reducción de ruido | digitales 3D | |||
| Tipo de código | H.264/MJPEG/MPEG4 | |||
| Resolución | 1080p, | |||
| Tarifa de vídeo | 32Kbps~16Mbps | |||
| Frecuencia | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080), 25 fps (1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080), 30 fps (1280 × 720) | |||
| Adición de personajes | Dirección de la cámara, hora, fecha | |||
| lente termica | Lente focal | 20~230 mm, zoom de 11,5x | ||
| campo de visión | 2,7 grados × 2,2 grados ~ 30,4 grados × 24,6 grados | |||
| valor f | F1.0~ F1.3 | |||
| IFOV | 0,07~0,85 mrad | |||
| Sensor | Tipo de sensor | Vox no refrigerado | ||
| Píxel | 640×512 | |||
| Espectro | 8-14μm | |||
| NETO | Menor o igual a 50mK@F1.0,300K | |||
| Frecuencia | 25Hz | |||
| Corrección | Auto/manual/luz de fondo | |||
| Tratamiento de imágenes | DDE | |||
| Salida de vídeo | PAL/NTSC | |||
| Iluminador láser | Iluminador láser de 15W y 3km | |||
| LRF (opcional) | Telémetro láser de 5 km/10 km/15 km/20 km | |||
| GPS (opcional) | GPS para información de posición de la cámara. | |||
| Estabilizador giroscópico (opcional) | Estabilizador giroscópico de 2 ejes | |||
| Seguimiento (opcional) | Función de seguimiento para monitorear objetos | |||
| PT501 Giro/inclinación tipo bola | Cacerola | 360 grados | ||
| Inclinación | -45 grados ~+45 grados | |||
| velocidad panorámica | 0,01 grados ~80 grados/s | |||
| velocidad de inclinación | 0,01 grados ~60 grados/s | |||
| Velocidad | Como máximo 40 grados/s2 | |||
| prest | 2048 | |||
| Precisión | ±0,01 grados | |||
| interruptor auxiliar | 2 | |||
| Crucero | 2 líneas con 64 preajustes cada línea | |||
| escaneo automático | Escaneo de Apple de 1 línea, 1 línea | |||
| Regreso automático | Apoyo | |||
| Protocolo | Pelco-D,Pelco-P | |||
| Velocidad de baudios | 2400/4800/9600/19200 bps | |||
| Anti-iluminación | Potencia 4000 V, señal de vídeo 2000 V. | |||
| Capacidad de carga | 50kg | |||
| Interfaz | Fuerza | CA220V o CC48V | ||
| Internet | 1×10Base-T/100Base-TX,RJ45 | |||
| Indicadores ambientales | Temperatura de funcionamiento | -40 grados ~+65 grados | ||
| Temperatura de almacenamiento | -45 grados ~+70 grados | |||
| Protección internacional | IP66 | |||
| A prueba de niebla salina | PH6.5-7.2, pulverizando continuamente 48 horas | |||
| Fuerza | Fuente de alimentación | DC48V con adaptador anti-agua | ||
| Consumo | Menor o igual a 180W | |||
| Física | Peso | Menor o igual a 120kg | ||
| Tamaño | ø780mm*940mm | |||
| Instalación | Base exterior | |||
Etiqueta: fs-pt501whlv3020htir230r sistema electroóptico de inclinación y giro, China fs-pt501whlv3020htir230r sistema electroóptico de giro e inclinación fabricantes, proveedores, fábrica





